Alati za pakovanje PP, PET trakom
Kombinovana ručna vezačica |
||||
| Model | Širina trake (mm) | Debljina trake (mm) | Težina (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| PLR 10 | 9-10 | 0.40-0.80 | 3.46 | |
| PLR 13 | 11-13 | 0.50-0.80 | 3.46 | |
| PLR 16 | 14-16 | 0.60-1.00 | 3.46 | |
Univerzalni osnovni natezač |
||||
| Model | Širina trake (mm) | Debljina trake (mm) | Težina (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| CET 19 | 10 - 19 | 0,4 – 1,2 | 1,2 | |
Univerzalna klešta |
||||
| Model | Širina trake (mm) | Debljina trake (mm) | Težina (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| MIP 100-13 | 350 | 13 | 0.40-0.70 | |
| MIP 100-16 | 350 | 16 | 0.70-1.00 | |
Kombinovani baterijski alat za vezivanje SIGNODE BXTBaterijski napajani ručni alati na bazi frikcionog varenja. Karakteristike i prednosti: - brzo rukovanje bez potrebe za dodatnim napajanjem | ||||
| Model | Dimenzije (mm) | Zatezanje | Težina (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| BXT | 375 x 130 x 140 | Električno | 4.2 | |
| Vezivanje jednim punjenjem | Pakovanje | Širina trake (mm) | Debljina trake (mm) | |
| Preko 200 | PP, PET trakom | 0.60 – 1.00 | 12 – 16 | |
Kombinovani baterijski alat za vezivanje SIGNODE BXT 2Najnovija generacija baterijskih uređaja za ručno pakovanje frikcionim zavarivanjem spoja. | ||||
| Model | Dimenzije (mm) | Zatezanje | Težina (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| BXT | 375 x 130 x 140 | Električno | 4.1 | |
| Vezivanje jednim punjenjem | Pakovanje | Širina trake (mm) | Debljina trake (mm) | |
| Preko 200 | PP, PET trakom | 0.60 – 1.00 | 12 – 16 | |
Kombinovani pneumatski alat za vezivanje VTKarakteristike i prednosti:
- Visoka pouzdanost i izdržljivost omogućavaju dugu i kvalitetnu upotrebu bez čestih servisa uređaja | ||||
| Model | Širina trake (mm) | Debljina trake (mm) | Težina (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| VT 13 | 13 | 0.55 - 0.80 | 3.9 | |
| VT 16 | 16 | 0.80 - 0.90 | 3.9 | |
Razmotač trake |
||||
| Model | Prečnik kotura unutrašnji (mm) | Prečnik kotura spoljašnji (mm) | Širina (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| RT 05 | 200 | 500 | 150 - 190 | |
| RT 10 | 280 | 500 | 150 - 190 | |
| RT 15 | 400 | 640 | 150 | |