PP traka 9 mm

Preporuka: za pakovanje manjih paketa
(težine paketa do 20 kg)
Oblast primene:
- Novinska, kartonska, farmaceutska industrija…
| Dimenzija (mm) | Prečnik jezgra (mm) | Metara na koturu | Prekidna sila (N) |
|---|---|---|---|
| 9,0 x 0,45 | 62/154 | 1150 | 850 |
| 9,0 x 0,45 | 100/154 | 470 | 850 |
| 9,0 x 0,45 | 150/154 | 570 | 850 |
| 9,0 x 0,45 | 185/154 | 3500 | 850 |
| 9,0 x 0,45 | 200/190 | 3500 | 850 |
| 9,0 x 0,45 | 200/190 | 4000 | 850 |
| - | - | - | - |
| 9,0 x 0,55 | 62/154 | 1100 | 900 |
| 9,0 x 0,55 | 100/154 | 450 | 900 |
| 9,0 x 0,55 | 100/190 | 550 | 900 |
| 9,0 x 0,55 | 200/174 | 3000 | 900 |
| 9,0 x 0,55 | 200/190 | 3500 | 900 |
| 9,0 x 0,55 | 200/154 | 3000 | 900 |
| 9,0 x 0,55 | 280/190 | 3500 | 900 |
| - | - | - | - |
| 9,0 x 0,70 | 280/190 | 2200 | 1650 |
| 9,0 x 0,70 | 406/150 | 2200 | 1650 |
| Ø 62 | 4 kotura/karton | kartona/paleta |
| Ø 100 | 6 kotura/karton | kartona/paleta |
| Ø 150, 185, 200, 280 | 2 kotura/karton | 24; 30 kartona/paleta |
| Ø 406 | 1 kotura/karton | 52 kartona/paleta |
Standarne boje: Bela, Crna (postoji mogućnost biranja boje PP trake)