Pneumatski
Pneumatski natezač trake i klešta
Zahvaljujući snažnom pneumatskom motoru i nazubljenom valjku, vrši se natezanje trake na brz i efikasan način.
Pneumatska klešta omogućavaju operateru da na lak i jednostavan način naprave spoj, jednostruki ili dvostruki, u jednoj operaciji između trake i metalne spojnice.

| Model | Dimenzije trake | Vrsta trake | Snaga natezanja (N) | Težina alata (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Širina (mm) | Debljina (mm) | ||||
| PN – 2 – 114 | 19,00 – 31,80 | 0,51 – 1,12 | Apex, Magnus | 7120 | 3,7 |

| Model | Dimenzije trake | Metalne spojnice | Vrsta spoja | Težina alata (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Širina (mm) | Debljina (mm) | ||||
| RCNS 2 – 34 | 19 | 0,64 – 0,79 | 34 HOC, SHOC | Jednostruki | 4,1 |
| RCNS 2 – 114 | 31,80 | 0,51 – 1,12 | 114 P, OF, SP | Jednostruki | 4,1 |

Pneumatski kombinovani alat za pakovanje ravnih paketa
Ovi alati koriste pneumatiku kao izvor snage za natezanje trake, spajanje metalnih spojnica i odsecanje trake, poseduju šaržer za smeštaj metalnih spojnica.

| Model | Dimenzije trake | Vrsta trake | Metalne spojnice | Vrsta spoja | Težina alata (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina (mm) | Debljina (mm) | |||||
| Pneumatski kombinovani alat sa metalnim spojnicama | ||||||
| AMP-1-58 | 15,90 | 0,51 – 0,58 | Apex, Magnus | 58 AMP | Dvostruki | 10,0 |
| AMP-1-34 | 19,00 | 0,51 – 0,64 | Apex, Magnus | 34 AMP | Dvostruki | 10,0 |
| AHP-34 | 19,00 | 0,79 | Apex, Magnus | 34 MNT | Dvostruki | 18,1 |
| AHP-2-114 | 31,80 | 0,64 – 0,89 | Apex, Magnus | 114 A | Dvostruki | 18,1 |
| Pneumatski kombinovani alat bez metalnih spojnica | ||||||
| SLP-58 | 15,90 | 0,43 – 0,58 | Apex, Magnus | - | Trostruki | 6,4 |
| SLP-34 | 19,00 | 0,43 – 0,64 | Apex, Magnus | - | Trostruki | 6,4 |
| SPC-3431 | 19,00 | 0,64 – 0,79 | Apex, Magnus | - | Četvorostruki | 10,8 |
| SPC-114 | 31,80 | 0,64 – 0,79 | Apex, Magnus | - | Četvorostruki | 16,8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pneumatski kombinovani alat za pakovanje oblih paketa
Ovi pneumatski kombinovani alati koriste zatvorene metalne spojnice za spajanje trake. Pomoću pneumatike vrši se natezanje, spajanje metalnih spojnica i odsecanje trake.

| Model | Dimenzije trake | Vrsta trake | Metalne spojnice | Vrsta spoja | Težina alata (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina (mm) | Debljina (mm) | |||||
| Pneumatski kombinovani alat sa metalnim spojnicama | ||||||
| PNSC 2-58 | 15,90 | 0,43 – 0,58 | Apex, Magnus | 58 SPC | Jednostruki | 4,3 |
| PNSC 2-34 | 19,00 | 0,43 – 0,59 | Apex, Magnus | 34 PNSC | Jednostruki | 4,3 |
| PRHM – 34 | 19,00 | 0,64 – 0,79 | Apex, Magnus | 34 HOC | Dvostruki | 7,3 |
| PRHR – 34 | 19,00 | 0,64 – 0,79 | Apex, Magnus | 34 HOC | Dvostruki | 15,4 |
| PRHR – 114 | 31,80 | 0,64 – 0,89 | Apex, Magnus | 114 P | Dvostruki | 15,4 |
![]() |
![]() |





