Polipropilenske (PP) trake – automatsko pakovanje
ERA PACK AUTOMATIC polipropilenske trake se koriste za rad na poluautomatskim, kao i na potpuno automatskim mašinama za pakovanje velikih kapaciteta. Pogodne su i za sve vrste frikcionih spajanja i spajanja toplotom kod svih vrsta mašina koje se mogu sresti na tržištu.
| Naziv trake | širina trake (mm) |
debljina trake (mm) |
sila kidanja (Kgs) |
vrsta proizvoda |
Prečnik hilzne Reel core diameter |
Način pakovanja / Straping sistem |
|||||||||
| < 30 kG | >31 - 400 kg | >400 kg | Poluatomatske
mašine
Semiauto machine |
<850x600 | >850x600 | ||||||||||
| Automatske mašine sa okvirom
Automachine with arc |
Automatske
mašine sa okvirom
Automachine with arc | ||||||||||||||
| Strap name | strap
width
(mm) |
strap
thicknes
(mm) |
breaking
strain
(Kgs) |
laki
light |
srednje
medium |
teški
heavy | |||||||||
| 0031 | A 5045 6215 XWX 2000 | 5 | 0,45 | 55 | x | 62 | x | ||||||||
| 0152 | A 5045 1515 XWA 4000 | 5 | 0,45 | 55 | x | 150 | x | ||||||||
| 0401 | A 5045 2019 XXA 6000 | 5 | 0,45 | 55 | x | 200 | x | ||||||||
| 0602 | A 6050 2019 XXX 5800 | 6 | 0.50 | 60 | x | 200 | |||||||||
| 0700 | S 9045 6215 XWX 1150 | 9 | 0.45 | 100 | x | 62 | |||||||||
| 0800 | S 9045 1018 XWX 570 | 9 | 0.45 | 100 | x | 100 | |||||||||
| 0932 | S 9045 2017 XWX 3500 | 9 | 0.45 | 100 | x | 200 | |||||||||
| 2301 | S 12055 2019 XWX 2500 | 12 | 0.55 | 180 | x | x | 200 | ||||||||
| 2700 | AS 12070 2019 XWX 2000 | 12 | 0.70 | 222 | x | x | 200 | ||||||||
| 3001 | AH 12070 4015 XBR 2000 | 12 | 0.70 | 222 | x | x | 406 | ||||||||
| 3501 | A 12080 4015 XBR 2000 | 12 | 0.80 | 250 | x | x | 406 | ||||||||

ERA PACK AUTOMATIC - Preuzmite pdf